氏名 年齢 性別 身長 体重 段級 空手歴 組み手クラス 団体名 写真
八戸 悠亮 24 180 74 初段 10年以上 30.一般男子の部-中量級75kg未満 極真会館宮城県本部
福元 航平 25 170 72 2級 2年~3年 30.一般男子の部-中量級75kg未満 極真会館手塚グループ福岡県本部
與川 拓磨 22 173 73 2段 30.一般男子の部-中量級75kg未満 極真会館手塚グループ埼玉県本部
有吉大 28 166 74 2段 10年以上 30.一般男子の部-中量級75kg未満 福本会館空手道場
貞松宏隆 19 173 68 初段 10年以上 30.一般男子の部-中量級75kg未満 眷正会 貞松道場
法月敦樹 23 180 72 初段 10年以上 30.一般男子の部-中量級75kg未満 極真会館阪口道場
池内颯太郎 20 177 71 2段 10年以上 30.一般男子の部-中量級75kg未満 水滸會丈夫塾
大場 健吾 19 166 68 初段 10年以上 30.一般男子の部-中量級75kg未満 空手道無限勇進会
Javaid Muhammad Wahaj 28 68 初段 17 30.一般男子の部-中量級75kg未満  Pakistanパキスタン
De Santis Vito 31 170 69 初段 9 30.一般男子の部-中量級75kg未満 Belgium  ベルギー
Debende Patrick 33 178 74 初段 8 30.一般男子の部-中量級75kg未満 Belgium  ベルギー
Trefois Romuald 38 177 75 初段 10 30.一般男子の部-中量級75kg未満 Belgium  ベルギー
Shalabayev Rusian 25 183 73 初段 13 30.一般男子の部-中量級75kg未満 Malaysiaマレーシア
Kosturek Mateusz 25 180 75 初段 12 30.一般男子の部-中量級75kg未満 Polandポーランド
Kowalik Jakub 27 178 70 2段 11 30.一般男子の部-中量級75kg未満 Polandポーランド
Jedrasik Piotr 31 176 65 1 30.一般男子の部-中量級75kg未満 Polandポーランド
Metz Isaiah 23 176 65 初段 2 30.一般男子の部-中量級75kg未満 USA アメリカ
Ware Connor 23 175 74 6級 15 30.一般男子の部-中量級75kg未満 USA アメリカ
Plocher Jonathan 24 183 75 2級 14 30.一般男子の部-中量級75kg未満 USA アメリカ
Luciani Hugo 30 175 69 2段 16 30.一般男子の部-中量級75kg未満 Venezuelaベネズエラ
Tumarkin Urii 22 170 68 初段 3 30.一般男子の部-中量級75kg未満 ウクライナUkraine
Karaulashvili Giorgi 18 185 73 2級 4 30.一般男子の部-中量級75kg未満 ジョージアGeorgia
Kakhashvili Giorgi 28 175 68 初段 5 30.一般男子の部-中量級75kg未満 ジョージアGeorgia
Islam Sohidul 21 170 72 初段 7 30.一般男子の部-中量級75kg未満 バングラディシュBangladesh
Karppinen Ossi 39 173 75 6 30.一般男子の部-中量級75kg未満 フィンランドFinland
Bandara
Galaudageoara
Ralubandaralage Ravindu
Virajith
26 167 75 9級 30.一般男子の部-中量級75kg未満 Sri Lanka スリランカ
error: Content is protected !!
ja日本語