氏名 年齢 性別 身長 体重 段級 空手歴 組み手クラス 団体名 写真
横島 克一 14 157 50 3級 4年~5年 18.中学2年男子-55kg未満 実践空手道 天翔塾
江田 吉輝 14 167 53 2級 18.中学2年男子-55kg未満 真総合空手道圏彗會
江田 元輝 14 167 51 2級 5年~6年 18.中学2年男子-55kg未満 真総合空手道圏彗會
瓜生  夕貴 14 157 50 1級 10年以上 18.中学2年男子-55kg未満 成心會    福岡支部
Konakov Valerii 14 167 50 18.中学2年男子-55kg未満 Russiaロシア
黒木竜雅 14 164 62 2級 7年~8年 19.中学2年男子-55kg以上 九州実戦空手道連盟蒼天塾
福島 唯斗 14 170 56 1級 8年~9年 19.中学2年男子-55kg以上 武友會
error: Content is protected !!
ja日本語