氏名 年齢 性別 身長 体重 段級 空手歴 組み手クラス 団体名 写真
相澤 佑太郎 11 142 36 7級 4年 12.小学5年の部-男子 極真会館宮城県本部
加藤 彪雅 11 143 39 7級 5年 12.小学5年の部-男子 極真会館宮城県本部
飯村煌牙 11 138 38 4級 4年~5年 12.小学5年の部-男子 極真会館手塚グループ埼玉県本部
宮嵜 元真 11 139 29 5級 2年~3年 12.小学5年の部-男子 空手道武流会RedSoul
小林 隆吾 11 145 31 4級 2年~3年 12.小学5年の部-男子 空手道武流会RedSoul
手嶋 澪蒼 11 142 39 3級 6年~7年 12.小学5年の部-男子 実践空手道 天翔塾
森 昴琉 11 142 40 2級 2年~3年 12.小学5年の部-男子 真総合空手道圏彗會
松永羚央 11 134 30 3級 6年~7年 12.小学5年の部-男子 拳法道誠王会
釘嶋 瑛太郎 11 144 36 2級 4年~5年 12.小学5年の部-男子 世界空手道連盟 拳栄会館
東小野 煌珂 11 150 50 7級 2年~3年 12.小学5年の部-男子 国際空手道連盟 極真会館 安斎道場 福岡県本部
田中 時音 11 147 40 8級 2年~3年 12.小学5年の部-男子 国際空手道連盟 極真会館 安斎道場 福岡県本部
辻 琉之助 11 142 34 7級 2年~3年 12.小学5年の部-男子 国際空手道連盟 極真会館 安斎道場 福岡県本部
末次 翔 11 137 30 8級 1年~2年 12.小学5年の部-男子 国際空手道連盟極真会館安斎道場福岡県本部
松永 隼 11 140 39 5級 4年~5年 12.小学5年の部-男子 日本空手道  誠勇館
竹井蓮人 11 140 36 2級 7年~8年 12.小学5年の部-男子 極真会館宮崎山下道場
八代 天勝 11 143 43 4級 5年~6年 12.小学5年の部-男子 実戦空手 武神會
佐藤 絆 11 133 32 4級 3年~4年 12.小学5年の部-男子 誠武塾
鏡 神庵 11 143 33 5級 2年~3年 12.小学5年の部-男子 極真会館手塚グループ静岡県長泉支部
斉藤 快斗 11 163 53 3級 4年~5年 12.小学5年の部-男子 日本空手道木鶏會  
伊藤夢佐志 11 139 33 7級 2年~3年 12.小学5年の部-男子 極真会館関西総本部
Grigorian Meruzhan 11 143 30 12.小学5年の部-男子 Russiaロシア  
Mishunin Rodion 11 150 33 12.小学5年の部-男子 Russiaロシア
error: Content is protected !!