氏名 年齢 性別 身長 体重 段級 空手歴 組み手クラス 団体名 写真
影山 真吾 10 138 29 7級 4年 10.小学4年の部-男子 極真会館宮城県本部
斉藤 逞 10 145 37 7級 4年 10.小学4年の部-男子 極真会館宮城県本部
高田 優吾 10 137 32 7級 4年 10.小学4年の部-男子 極真会館宮城県本部
梶原 充貴 10 133 31 4級 3年~4年 10.小学4年の部-男子 極真会館手塚グループ福岡県本部
砂池優人 10 131 31 9級 2年~3年 10.小学4年の部-男子 極真会館手塚グループ本部直轄広島県本部
奥山 智成 10 138 45 4級 6年~7年 10.小学4年の部-男子 空手道武流会RedSoul
白木 鎧飛 10 145 35 5級 4年~5年 10.小学4年の部-男子 空手道武流会RedSoul
手塚  晃樹 10 128 24 6級 2年~3年 10.小学4年の部-男子 成心會    福岡支部
古賀 心梧 10 129 26 3級 4年~5年 10.小学4年の部-男子 新武闘空手道 武円館
末崎 煌真 9 126 26 その他 2年~3年 10.小学4年の部-男子 勇真会
谷川 悠斗 10 135 30 4級 7年~8年 10.小学4年の部-男子 世界空手道連盟 拳栄会館
辻 英征 10 140 33 2級 5年~6年 10.小学4年の部-男子 世界空手道連盟 拳栄会館
中嶋活 10 139 38 2級 6年~7年 10.小学4年の部-男子 打撃武道 我円
大村絆人 10 140 34 初段 10.小学4年の部-男子 極真会館水口派 実戦総合空手 魂心舘
Kozlov Ilia 10 138 26 10.小学4年の部-男子 Russiaロシア
error: Content is protected !!
ja日本語