氏名 年齢 性別 身長 体重 段級 空手歴 組み手クラス 団体名 写真
森谷 颯 9 134 28 7級 3年 08.小学3年の部-男子 極真会館宮城県本部
森下 豊実 8 127 27 4級 2年~3年 08.小学3年の部-男子 極真会館手塚グループ福岡県本部
藤﨑空翔 9 140 33 7級 2年~3年 08.小学3年の部-男子 極真会館手塚グループ 東京北本部
横島 玄武 9 127 30 6級 3年~4年 08.小学3年の部-男子 実践空手道 天翔塾
田中 勇翔 9 133 39 9級 3年~4年 08.小学3年の部-男子 実践空手道 天翔塾
鬼塚 昂輝 9 125 25 5級 2年~3年 08.小学3年の部-男子 実践武道空手 飛凰会
森 躍雲 9 130 27 5級 2年~3年 08.小学3年の部-男子 実践武道空手 飛凰会
川野 琉夏 9 127 27 3級 2年~3年 08.小学3年の部-男子 新武闘空手道 武円館
岩橋 侑輝 9 137 31 6級 5年~6年 08.小学3年の部-男子 世界空手道連盟 拳栄会館
梅崎 友暉 9 138 30 2級 5年~6年 08.小学3年の部-男子 世界空手道連盟 拳栄会館

DSC_0494

安河内 樹央 9 128 26 8級 1年~2年 08.小学3年の部-男子 実践空手道 至心會
田中 大翔 9 123 23 7級 2年~3年 08.小学3年の部-男子 実践空手道 至心會
鏡 神月 8 134 33 8級 2年~3年 08.小学3年の部-男子 極真会館手塚グループ静岡県長泉支部
宇津 大賀 9 130 30 7級 1年~2年 08.小学3年の部-男子 日本空手道 木鶏會
杉山 雄篤 9 135 31 5級 2年~3年 08.小学3年の部-男子 日本空手道 木鶏會
斉藤 蒼空 9 146 45 5級 4年~5年 08.小学3年の部-男子 日本空手道 木鶏會
眞部 礼翔 9 130 27 5級 3年~4年 08.小学3年の部-男子 日本空手道 木鶏會
error: Content is protected !!
ja日本語