| 氏名 | 年齢 | 性別 | 身長 | 体重 | 段級 | 空手歴 | 組み手クラス | 団体名 | 写真 | 
| 小寺稜介 | 8 | 男 | 128 | 26 | 無級 | 2年~3年 | 06.小学2年の部-男子 | 極真会館手塚グループ本部直轄広島県本部 |  | 
| 三代貫太 | 8 | 男 | 130 | 33 | 6級 | 2年~3年 | 06.小学2年の部-男子 | 実践武道空手拳狼会 |  | 
| 櫻木 虎太郎 | 8 | 男 | 130 | 25 | 9級 | 1年~2年 | 06.小学2年の部-男子 | 実践空手道 天翔塾 |  | 
| 深町 大成 | 8 | 男 | 131 | 29 | 7級 | 2年~3年 | 06.小学2年の部-男子 | 世界空手道連盟 拳栄会館 |  | 
| 有吉 光樹 | 8 | 男 | 123 | 23 | 10級 | 1年以内 | 06.小学2年の部-男子 | 国際空手道連盟 極真会館 安斎道場 福岡県本部 |  | 
| 東小野 暉芯 | 8 | 男 | 130 | 25 | 7級 | 2年~3年 | 06.小学2年の部-男子 | 国際空手道連盟 極真会館 安斎道場 福岡県本部 |  | 
| 長尾 龍虎 | 8 | 男 | 124 | 25 | 7級 | 4年~5年 | 06.小学2年の部-男子 | 日本空手道誠勇館 |  | 
| 髙尾 慈樹 | 8 | 男 | 127 | 25 | 7級 | 3年~4年 | 06.小学2年の部-男子 | 日本空手道誠勇館 |  | 
| 吉永 虎珀 | 8 | 男 | 135 | 37 | 7級 | 1年~2年 | 06.小学2年の部-男子 | 力心塾 |  | 
| 三浦 颯馬 | 8 | 男 | 136 | 35 | 9級 | 2年~3年 | 06.小学2年の部-男子 | 世界空手道連盟士道館大分県支部(北部エリア)別府道場・杵築道場 |  | 
| 石田 大空 | 8 | 男 | 125 | 38 | 8級 | 3年~4年 | 06.小学2年の部-男子 | 世界空手道連盟士道館大分県支部(北部エリア)別府道場・杵築道場 |  | 
| 田村 涼介 | 8 | 男 | 130 | 24 | 8級 | 3年~4年 | 06.小学2年の部-男子 | 世界空手道連盟士道館大分県支部(北部エリア)別府道場・杵築道場 |  | 
| 白石 海斗 | 8 | 男 | 118 | 20 | 9級 | 2年~3年 | 06.小学2年の部-男子 | 世界空手道連盟 士道館大分県支部(北部エリア)別府道場・杵築道場 |  | 
| 姫野 央虎 | 8 | 男 | 136 | 40 | 9級 | 2年~3年 | 06.小学2年の部-男子 | 世界空手道連盟士道館大分県支部(北部エリア)別府道場・杵築道場 |  | 
| 土屋 優真 | 8 | 男 | 128 | 31 | 9級 | 1年~2年 | 06.小学2年の部-男子 | 極真会館手塚グループ静岡県長泉支部 |  | 
 
       
      
     
   
 
  
  
  
	error: Content is protected !!