氏名 年齢 性別 身長 体重 段級 空手歴 団体名 写真
組手-年中
優勝 今戸 新 5 105 16 10級 3年~4年 力心塾
組手-年長
優勝 石田 琉生 6 112 23 9級 2年~3年 世界空手道連盟 士道館大分県支部(北部エリア)別府道場・杵築道場
準優勝 Em Aleksei 6 118 18 Russiaロシア
三位 森下 澪乃羽 5 108 18 10級 1年~2年 極真会館手塚グループ福岡県本部
三位 櫻木 美優 6 115 21 10級 1年未満 実践空手道 天翔塾
組手-小学1年の部混合
優勝 手塚  匠 7 118 22 8級 成心會    福岡支部
準優勝 辻 圭佑 7 125 23 9級 2年~3年 世界空手道連盟 拳栄会館
三位 小島 悠 7 127 27 7級 1年~2年 実践武道空手 拳志会
三位 杉山 優仁 7 128 26 8級 2年~3年 日本空手道 木鶏會
組手-小学2年の部-男子
優勝 姫野 央虎 8 136 40 9級 2年~3年 世界空手道連盟士道館大分県支部(北部エリア)別府道場・杵築道場
準優勝 長尾 龍虎 8 124 25 7級 4年~5年 日本空手道誠勇館
三位 三代貫太 8 130 33 6級 2年~3年 実践武道空手拳狼会
三位 石田 大空 8 125 38 8級 3年~4年 世界空手道連盟士道館大分県支部(北部エリア)別府道場・杵築道場
組手-小学2年の部-女子
優勝 矢口 紡 8 126 26 9級 3年~4年 世界空手道連盟 士道館大分県支部(北部エリア)別府道場・杵築道場
準優勝 田中 心温 8 131 29 9級 1年~2年 実践空手道 天翔塾
三位 寺山 心海 8 122 21 8級 2年~3年 世界空手道連盟 士道館大分県支部(北部エリア)別府道場・杵築道場
三位 漢 征来 8 121 21 9級 2年~3年 世界空手道連盟 拳栄会館
組手-小学3年の部-男子
優勝 横島 玄武 9 127 30 6級 3年~4年 実践空手道 天翔塾
準優勝 岩橋 侑輝 9 137 31 6級 5年~6年 世界空手道連盟 拳栄会館
三位 森谷 颯 9 134 28 7級 3年 極真会館宮城県本部
三位 森 躍雲 9 130 27 5級 2年~3年 実践武道空手 飛凰会
組手-小学3年の部-女子
優勝 手島優月 9 131 27 5級 3年~4年 九州実戦空手道連盟 蒼天塾
準優勝 伊福美優 9 134 31 3級 4年〜5年 福本会館空手道場
三位 奥田彩陽 9 131 27 4級 4年〜5年 福本会館空手道場
三位 松永 理愛 9 123 23 5級 4年~5年 極真会館手塚グループ静岡県長泉支部
組手-小学4年の部-男子
優勝 手塚  晃樹 10 128 24 6級 2年~3年 成心會    福岡支部
準優勝 斉藤 逞 10 145 37 7級 4年 極真会館宮城県本部
三位 辻 英征 10 140 33 2級 5年~6年 世界空手道連盟 拳栄会館
三位 末崎 煌真 9 126 26 その他 2年~3年 勇真会
組手-小学4年の部-女子
優勝 山村玲朱 10 150 52 2級 8年~9年 破道会館
準優勝 Kiseleva Alisa 10 150 49 Russiaロシア
三位 小山 絢菜 10 128 25 5級 4年~5年 極真会館手塚グループ静岡県長泉支部
三位 岩間 穂奏 10 134 30 6級 3年~4年 極真会館手塚グループ静岡県長泉支部
組手-小学5年の部-男子
優勝 斉藤 快斗 11 163 53 3級 4年~5年 日本空手道木鶏會  
準優勝 加藤 彪雅 11 143 39 7級 5年 極真会館宮城県本部
三位 竹井蓮人 11 140 36 2級 7年~8年 極真会館宮崎山下道場
三位 Mishunin Rodion 11 150 33 Russiaロシア
組手-小学5年の部-女子
優勝 漢 鈴那 11 138 35 2級 7年~8年 世界空手道連盟 拳栄会館
準優勝 佐野 玲良 11 150 37 4級 4年~5年 実践武道空手 拳志会
三位 大焚 楓陽 11 130 31 3級 5年~6年 実戦空手 武神會
三位 矢口 心 11 136 32 8級 3年~4年 世界空手道連盟 士道館大分県支部(北部エリア)別府道場・杵築道場
組手-小学6年の部-男子
優勝 白木 礼音 12 152 40 3級 4年~5年 実践空手道 天翔塾
準優勝 高木 琉来 12 142 34 3級 6年~7年 実践空手道 天翔塾
三位 西野 利也 12 140 35 初段 7年~8年 日本空手古武道 天道会館
三位 薦田 俐人 12 140 45 2級 8年~9年 国際空手道連盟極真会館安斎道場福岡県本部
組手-小学6年の部-女子
優勝 鵜沢 向日葵 12 152 49 3級 未選択 空手道無限勇進会
準優勝 田端 乙寧 12 144 41 初段 6年~7年 志逞會
三位 森  みいな 12 145 40 2級 7年~8年 成心會  福岡支部
三位 喜多梨湖 11 150 44 6級 5年~6年 極真会館関西総本部

 

error: Content is protected !!