氏名 年齢 性別 身長 体重 段級 空手歴 型クラス 団体名 写真
滝口 愛乃 12 153 42 5級 7年 04、小学6年 極真会館宮城県本部
中根 明日響 12 153 41 6級 3年 04、小学6年 極真会館宮城県本部
岡元泰潤 12 144 40 8級 2年~3年 04、小学6年 極真会館手塚グループ本部直轄広島県本部
音澤俊介 11 141 35 8級 2年~3年 04、小学6年 極真会館手塚グループ本部直轄広島県本部
瀬尾幸奈 12 141 39 6級 7年~8年 04、小学6年 極真会館手塚グループ本部直轄広島県本部
竹上官輝 12 153 38 7級 5年~6年 04、小学6年 極真会館手塚グループ本部直轄広島県本部
前田雄生 12 141 30 1級 6年~7年 04、小学6年 福本会館空手道場
西野 利也 12 140 35 初段 04、小学6年 日本空手古武道 天道会館
Kondrateva Anastasiia 12 138 34 04、小学6年 Russiaロシア
Khanin Ivan 12 143 34 04、小学6年 Russiaロシア
ENIKEEV REZVAN 12 150 34 04、小学6年 Russiaロシア
error: Content is protected !!