氏名 年齢 性別 身長 体重 段級 空手歴 型クラス 団体名 写真
影山 真吾 10 138 29 7級 4年 03、小学4年 小学5年 極真会館宮城県本部
矢部 香理菜 10 140 30 8級 2年 03、小学4年 小学5年 極真会館宮城県本部 あり
矢野 あおい 10 140 32 5級 2年~3年 03、小学4年 小学5年 極真会館手塚グループ福岡県本部
藤平 昂輝 9 138 39 6級 未選択 03、小学4年 小学5年 極真会館手塚グループ福岡県本部
大田脩斗 9 130 25 9級 1年~2年 03、小学4年 小学5年 極真会館手塚グループ本部直轄広島県本部
音澤奏介 10 130 28 9級 2年~3年 03、小学4年 小学5年 極真会館手塚グループ本部直轄広島県本部
坂田大河 10 131 25 9級 2年~3年 03、小学4年 小学5年 極真会館手塚グループ本部直轄広島県本部
小笠原 塁 10 133 30 9級 2年~3年 03、小学4年 小学5年 極真会館手塚グループ本部直轄広島県本部
川上新矢 10 130 25 7級 5年~6年 03、小学4年 小学5年 極真会館手塚グループ本部直轄広島県本部
髙橋 迅 10 145 30 8級 3年~4年 03、小学4年 小学5年 極真会館手塚グループ本部直轄広島県本部
貫洞佳月 9 138 41 9級 1年~2年 03、小学4年 小学5年 極真会館手塚グループ本部直轄広島県本部
住吉洪樹 11 138 28 9級 5年~6年 03、小学4年 小学5年 極真会館手塚グループ本部直轄広島県本部
水入 潤 11 135 29 6級 6年~7年 03、小学4年 小学5年 極真会館手塚グループ本部直轄広島県本部
西野友莉那 11 143 33 7級 5年~6年 03、小学4年 小学5年 極真会館手塚グループ本部直轄広島県本部
川上芽李 11 127 27 9級 6年~7年 03、小学4年 小学5年 極真会館手塚グループ本部直轄広島県本部
中本幸心 11 133 33 7級 4年~5年 03、小学4年 小学5年 極真会館手塚グループ本部直轄広島県本部
島川煌世 11 131 29 6級 5年~6年 03、小学4年 小学5年 極真会館手塚グループ本部直轄広島県本部
國定継人 11 136 32 6級 6年~7年 03、小学4年 小学5年 極真会館手塚グループ本部直轄広島県本部
飯村瑠夏 10 130 27 5級 03、小学4年 小学5年 極真会館手塚グループ埼玉県本部
加藤 晴華 10 143 30 3級 5年~6年 03、小学4年 小学5年 極真会館 秋田県本部
黒沢 理央 10 129 25 5級 3年~4年 03、小学4年 小学5年 極真会館 秋田県本部
加藤 朋華 11 148 42 2級 5年~6年 03、小学4年 小学5年 極真会館 秋田県本部
石田絢音 10 133 27 4級 3年~4年 03、小学4年 小学5年 福本会館空手道場
Grigorian Meruzhan 11 143 30 03、小学4年 小学5年 Russiaロシア
error: Content is protected !!
ja日本語