氏名 | 年齢 | 性別 | 身長 | 体重 | 段級 | 空手歴 | 組み手クラス | 団体名 | 写真 |
川口風香 | 13 | 女 | 165 | 49 | 4級 | 4年~5年 | 22.中学1年女子-無差別 | 福本会館空手道場 | |
松岡里珠 | 13 | 女 | 159 | 55 | 5級 | 3年~4年 | 22.中学1年女子-無差別 | 九州実戦空手道連盟蒼天塾 | |
森 麗有 | 12 | 女 | 155 | 47 | 3級 | 6年~7年 | 22.中学1年女子-無差別 | 実践武道空手 飛凰会 | |
Dukina Sofiia | 13 | 女 | 165 | 49 | 22.中学1年女子-無差別 | Russiaロシア | |||
Stephanenkova Vladislava | 13 | 女 | 167 | 53 | 22.中学1年女子-無差別 | Russiaロシア | |||
氏名 | 年齢 | 性別 | 身長 | 体重 | 段級 | 空手歴 | 組み手クラス | 団体名 | 写真 |
鳥羽 実理 | 14 | 女 | 160 | 54 | 1級 | 5年~6年 | 23.中学2年女子-無差別 | 極真会館手塚グループ大阪本部 | |
井上 奈々 | 14 | 女 | 151 | 43 | 2級 | 6年~7年 | 23.中学2年女子-無差別 | 実践空手道 天翔塾 | |
氏名 | 年齢 | 性別 | 身長 | 体重 | 段級 | 空手歴 | 組み手クラス | 団体名 | 写真 |
西谷柊香 | 15 | 女 | 150 | 48 | 初段 | 9年~10年 | 24.中学3年女子-無差別 | 九州実戦空手道連盟 蒼天塾 | |
漢 藍理 | 15 | 女 | 156 | 60 | 初段 | 8年~9年 | 24.中学3年女子-無差別 | 世界空手道連盟 拳栄会館 | |
竹井萌 | 15 | 女 | 149 | 47 | 初段 | 9年~10年 | 24.中学3年女子-無差別 | 極真会館宮崎山下道場 | |
Lowyck Nolwenn | 15 | 女 | 157 | 56 | 2級 | 24.中学3年女子-無差別 | Belgium ベルギー | ||
Gushchina Anastasiia | 15 | 女 | 172 | 57 | 24.中学3年女子-無差別 | Russiaロシア | |||
Rathnayake Akmimana Palliyagoruge Nawodya Amashi |
15 | 女 | 155 | 48 | 4級 | 24.中学3年女子-無差別 | Sri Lanka スリランカ |