氏名 年齢 性別 身長 体重 段級 空手歴 組み手クラス 団体名 写真
小笠原 駿 13 165 45 5級 7年 16.中学1年男子-50kg未満 極真会館宮城県本部
Vullo Adriano 13 144 35 4級 16.中学1年男子-50kg未満 Belgium  ベルギー
Bednyakov  Timofey 13 158 42 16.中学1年男子-50kg未満 Russiaロシア
GILMUTDINOV RAIL 13 146 32 16.中学1年男子-50kg未満 Russiaロシア
Tiwanka
Iduwara Jayalath
Hettiarachchilage
13 153 42 8級 16.中学1年男子-50kg未満 Sri Lanka スリランカ
永野颯 13 148 41 初段 10年以上 16.中学1年男子-50kg未満 九州実戦空手道連盟蒼天塾
金子 隼 13 135 42 2級 6年~7年 16.中学1年男子-50kg未満 実践空手道 天翔塾
久保大和 13 151㎝ 43 3級 6年~7年 16.中学1年男子-50kg未満 拳法道誠王会
佐々木 翔怜 13 145 34 1級 4年~5年 16.中学1年男子-50kg未満 極真会館手塚グループ静岡県長泉支部
小山 稜介 13 156 46 1級 6年~7年 16.中学1年男子-50kg未満 極真会館手塚グループ静岡県長泉支部
横田龍生 13 154 46 1級 6年~7年 16.中学1年男子-50kg未満 破道会館
今田哲誠 13 145 35 初段 6年~7年 16.中学1年男子-50kg未満 破道会館
柴田 将 13 168 50 5級 7年 17.中学1年男子-50kg以上 極真会館宮城県本部
清水 奏匡 12 156 53 3級 5年~6年 17.中学1年男子-50kg以上 実践武道空手 飛凰会
伊藤 大珠 13 165 57 2級 3年~4年 17.中学1年男子-50kg以上 実践空手道 新武會
山下 源太 13 167 70 1級 8年~9年 17.中学1年男子-50kg以上 実戦空手 武神會
八代 天晴 13 155 55 2級 7年~8年 17.中学1年男子-50kg以上 実戦空手 武神會
Shitko Ernst 13 153 53 17.中学1年男子-50kg以上 Russiaロシア
Chernykh Maksim 13 168 66 17.中学1年男子-50kg以上 Russiaロシア
Tverskoi Aleksei 13 163 61 17.中学1年男子-50kg以上 Russiaロシア
error: Content is protected !!
ja日本語