氏名 | 年齢 | 性別 | 身長 | 体重 | 段級 | 空手歴 | 組み手クラス | 団体名 | 写真 |
中本心春 | 9 | 女 | 130 | 34 | 未選択 | 未選択 | 09.小学3年の部-女子 | 極真会館手塚グループ本部直轄広島県本部 | |
伊福美優 | 9 | 女 | 134 | 31 | 3級 | 4年〜5年 | 09.小学3年の部-女子 | 福本会館空手道場 | |
奥田彩陽 | 9 | 女 | 131 | 27 | 4級 | 4年〜5年 | 09.小学3年の部-女子 | 福本会館空手道場 | |
中島 愛姫 | 9 | 女 | 130 | 33 | 4級 | 3年~4年 | 09.小学3年の部-女子 | 空手道武流会RedSoul | |
古賀愛理 | 9 | 女 | 145 | 46 | 6級 | 1年~2年 | 09.小学3年の部-女子 | 実践武道空手拳狼会 | |
手島優月 | 9 | 女 | 131 | 27 | 5級 | 3年~4年 | 09.小学3年の部-女子 | 九州実戦空手道連盟 蒼天塾 | |
松永 理愛 | 9 | 女 | 123 | 23 | 5級 | 4年~5年 | 09.小学3年の部-女子 | 極真会館手塚グループ静岡県長泉支部 | |
Nethmi Baotya Bandara Menike Karunanayaka Pathiranalage |
9 | 女 | 135 | 25 | 8級 | 09.小学3年の部-女子 | Sri Lanka スリランカ |