氏名 年齢 性別 身長 体重 段級 空手歴 組み手クラス 団体名 写真
楪 翔流 7 120 23 8級 3年~4年 04.小学1年の部-男子 国際空手道連盟極真会館安斎道場福岡県本部
高柳 陽斗 7 126 25 9級 1年~2年 04.小学1年の部-男子 極真会館手塚グループ福岡県本部
西口大翔 7 119 26 9級 2年~3年 04.小学1年の部-男子 福本会館空手道場
辻丈太朗 7 126 33 7級 3年~4年 04.小学1年の部-男子 福本会館空手道場
馬田識史 7 115 21 8級 1年~2年 04.小学1年の部-男子 実践武道空手拳狼会
田中 利空 7 118 20 9級 04.小学1年の部-男子 実践空手道 天翔塾
小島 悠 7 127 27 7級 1年~2年 04.小学1年の部-男子 実践武道空手 拳志会
手塚  匠 7 118 22 8級 04.小学1年の部-男子 成心會    福岡支部
辻 圭佑 7 125 23 9級 2年~3年 04.小学1年の部-男子 世界空手道連盟 拳栄会館
鴛海 勇吹 7 111 17 10級 3年~4年 04.小学1年の部-男子 力心塾
寺山 実志 7 121 24 8級 2年~3年 04.小学1年の部-男子 世界空手道連盟 士道館大分県支部(北部エリア)別府道場・杵築道場
杉山 優仁 7 128 26 8級 2年~3年 04.小学1年の部-男子 日本空手道 木鶏會
永松 明希 7 115 20 8級 1年~2年 05.小学1年の部-女子 実践空手道 天翔塾
error: Content is protected !!
ja日本語