| identity | age | gender | stature | body weight (usu. one's own) | grade (of black belt) | one's history of karate | kumite class | corporate name | Photo. |
| 八戸 悠亮 | 24 | man | 180 | 74 | lowest grade | More than 10 years | 30. general men's category - under 75 kg in the middleweight class | Kyokushinkaikan Miyagi Hombu | |
| 福元 航平 | 25 | man | 170 | 72 | second grade | 2 - 3 years. | 30. general men's category - under 75 kg in the middleweight class | Kyokushinkaikan Tezuka Group Fukuoka Headquarters | ![]() |
| 與川 拓磨 | 22 | man | 173 | 73 | two-tiered | 30. general men's category - under 75 kg in the middleweight class | Kyokushinkaikan Tezuka Group Saitama HQ | ||
| 有吉大 | 28 | man | 166 | 74 | two-tiered | More than 10 years | 30. general men's category - under 75 kg in the middleweight class | Fukumoto Kaikan Karate Dojo | ![]() |
| 貞松宏隆 | 19 | man | 173 | 68 | lowest grade | More than 10 years | 30. general men's category - under 75 kg in the middleweight class | 眷正会 貞松道場 | |
| 法月敦樹 | 23 | man | 180 | 72 | lowest grade | More than 10 years | 30. general men's category - under 75 kg in the middleweight class | Kyokushinkaikan Sakaguchi Dojo | |
| 池内颯太郎 | 20 | man | 177 | 71 | two-tiered | More than 10 years | 30. general men's category - under 75 kg in the middleweight class | Suikokai Sturdy School | ![]() |
| 大場 健吾 | 19 | man | 166 | 68 | lowest grade | More than 10 years | 30. general men's category - under 75 kg in the middleweight class | Karatedo Mugen Yushinkai | ![]() |
| Javaid Muhammad Wahaj | 28 | man | 68 | lowest grade | 17 | 30. general men's category - under 75 kg in the middleweight class | Pakistan | ||
| De Santis Vito | 31 | man | 170 | 69 | lowest grade | 9 | 30. general men's category - under 75 kg in the middleweight class | Belgium Belgium | |
| Debende Patrick | 33 | man | 178 | 74 | lowest grade | 8 | 30. general men's category - under 75 kg in the middleweight class | Belgium Belgium | |
| Trefois Romuald | 38 | man | 177 | 75 | lowest grade | 10 | 30. general men's category - under 75 kg in the middleweight class | Belgium Belgium | |
| Shalabayev Rusian | 25 | man | 183 | 73 | lowest grade | 13 | 30. general men's category - under 75 kg in the middleweight class | Malaysiaマレーシア | |
| Kosturek Mateusz | 25 | man | 180 | 75 | lowest grade | 12 | 30. general men's category - under 75 kg in the middleweight class | Poland | |
| Kowalik Jakub | 27 | man | 178 | 70 | two-tiered | 11 | 30. general men's category - under 75 kg in the middleweight class | Poland | |
| Jedrasik Piotr | 31 | man | 176 | 65 | 1 | 30. general men's category - under 75 kg in the middleweight class | Poland | ||
| Metz Isaiah | 23 | man | 176 | 65 | lowest grade | 2 | 30. general men's category - under 75 kg in the middleweight class | USA United States of America | |
| Ware Connor | 23 | man | 175 | 74 | 6th class | 15 | 30. general men's category - under 75 kg in the middleweight class | USA United States of America | |
| Plocher Jonathan | 24 | man | 183 | 75 | second grade | 14 | 30. general men's category - under 75 kg in the middleweight class | USA United States of America | |
| Luciani Hugo | 30 | man | 175 | 69 | two-tiered | 16 | 30. general men's category - under 75 kg in the middleweight class | Venezuela Venezuela | |
| Tumarkin Urii | 22 | man | 170 | 68 | lowest grade | 3 | 30. general men's category - under 75 kg in the middleweight class | ウクライナUkraine | |
| Karaulashvili Giorgi | 18 | man | 185 | 73 | second grade | 4 | 30. general men's category - under 75 kg in the middleweight class | ジョージアGeorgia | |
| Kakhashvili Giorgi | 28 | man | 175 | 68 | lowest grade | 5 | 30. general men's category - under 75 kg in the middleweight class | ジョージアGeorgia | |
| Islam Sohidul | 21 | man | 170 | 72 | lowest grade | 7 | 30. general men's category - under 75 kg in the middleweight class | バングラディシュBangladesh | |
| Karppinen Ossi | 39 | man | 173 | 75 | 6 | 30. general men's category - under 75 kg in the middleweight class | フィンランドFinland | ||
| Bandara Galaudageoara Ralubandaralage Ravindu Virajith |
26 | man | 167 | 75 | 9th class | 30. general men's category - under 75 kg in the middleweight class | Sri Lanka スリランカ |



