identity | age | gender | stature | body weight (usu. one's own) | grade (of black belt) | one's history of karate | kumite class | corporate name | Photo. |
中本心春 | 9 | woman | 130 | 34 | unselected | unselected | 09.小学3年の部-女子 | Kyokushinkaikan Tezuka Group Headquarters directly under the control of Hiroshima Prefecture Headquarters | |
伊福美優 | 9 | woman | 134 | 31 | third grade | 4年〜5年 | 09.小学3年の部-女子 | Fukumoto Kaikan Karate Dojo | |
奥田彩陽 | 9 | woman | 131 | 27 | fourth class | 4年〜5年 | 09.小学3年の部-女子 | Fukumoto Kaikan Karate Dojo | |
中島 愛姫 | 9 | woman | 130 | 33 | fourth class | 3-4 years. | 09.小学3年の部-女子 | Karatedo Bulyukai RedSoul | |
古賀愛理 | 9 | woman | 145 | 46 | 6th class | 1 - 2 years. | 09.小学3年の部-女子 | 実践武道空手拳狼会 | |
手島優月 | 9 | woman | 131 | 27 | fifth grade | 3-4 years. | 09.小学3年の部-女子 | Kyushu Jissen Karate-do Renmei Soten Juku | |
松永 理愛 | 9 | woman | 123 | 23 | fifth grade | 4-5 years. | 09.小学3年の部-女子 | Kyokushinkaikan Tezuka Group Shizuoka Prefecture Nagaizumi Branch | |
Nethmi Baotya Bandara Menike Karunanayaka Pathiranalage |
9 | woman | 135 | 25 | 8th class | 09.小学3年の部-女子 | Sri Lanka スリランカ |