氏名 | 年齢 | płeć | 身長 | 体重 | 段級 | historia karate | klasa kumite | 団体名 | 写真 |
八戸 悠亮 | 24 | mężczyzna | 180 | 74 | najniższa klasa | Ponad 10 lat | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | 極真会館宮城県本部 | |
福元 航平 | 25 | mężczyzna | 170 | 72 | druga klasa | 2-3 lata. | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | 極真会館手塚グループ福岡県本部 | |
與川 拓磨 | 22 | mężczyzna | 173 | 73 | dwupoziomowy | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | 極真会館手塚グループ埼玉県本部 | ||
有吉大 | 28 | mężczyzna | 166 | 74 | dwupoziomowy | Ponad 10 lat | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | 福本会館空手道場 | |
貞松宏隆 | 19 | mężczyzna | 173 | 68 | najniższa klasa | Ponad 10 lat | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | 眷正会 貞松道場 | |
法月敦樹 | 23 | mężczyzna | 180 | 72 | najniższa klasa | Ponad 10 lat | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | 極真会館阪口道場 | |
池内颯太郎 | 20 | mężczyzna | 177 | 71 | dwupoziomowy | Ponad 10 lat | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | 水滸會丈夫塾 | |
大場 健吾 | 19 | mężczyzna | 166 | 68 | najniższa klasa | Ponad 10 lat | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | 空手道無限勇進会 | |
Javaid Muhammad Wahaj | 28 | mężczyzna | 68 | najniższa klasa | 17 | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | Pakistanパキスタン | ||
De Santis Vito | 31 | mężczyzna | 170 | 69 | najniższa klasa | 9 | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | Belgium ベルギー | |
Debende Patrick | 33 | mężczyzna | 178 | 74 | najniższa klasa | 8 | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | Belgium ベルギー | |
Trefois Romuald | 38 | mężczyzna | 177 | 75 | najniższa klasa | 10 | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | Belgium ベルギー | |
Shalabayev Rusian | 25 | mężczyzna | 183 | 73 | najniższa klasa | 13 | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | Malaysiaマレーシア | |
Kosturek Mateusz | 25 | mężczyzna | 180 | 75 | najniższa klasa | 12 | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | Polandポーランド | |
Kowalik Jakub | 27 | mężczyzna | 178 | 70 | dwupoziomowy | 11 | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | Polandポーランド | |
Jedrasik Piotr | 31 | mężczyzna | 176 | 65 | 1 | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | Polandポーランド | ||
Metz Isaiah | 23 | mężczyzna | 176 | 65 | najniższa klasa | 2 | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | USA アメリカ | |
Ware Connor | 23 | mężczyzna | 175 | 74 | 6 klasa | 15 | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | USA アメリカ | |
Plocher Jonathan | 24 | mężczyzna | 183 | 75 | druga klasa | 14 | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | USA アメリカ | |
Luciani Hugo | 30 | mężczyzna | 175 | 69 | dwupoziomowy | 16 | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | Venezuelaベネズエラ | |
Tumarkin Urii | 22 | mężczyzna | 170 | 68 | najniższa klasa | 3 | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | ウクライナUkraine | |
Karaulashvili Giorgi | 18 | mężczyzna | 185 | 73 | druga klasa | 4 | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | ジョージアGeorgia | |
Kakhashvili Giorgi | 28 | mężczyzna | 175 | 68 | najniższa klasa | 5 | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | ジョージアGeorgia | |
Islam Sohidul | 21 | mężczyzna | 170 | 72 | najniższa klasa | 7 | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | バングラディシュBangladesh | |
Karppinen Ossi | 39 | mężczyzna | 173 | 75 | 6 | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | フィンランドFinland | ||
Bandara Galaudageoara Ralubandaralage Ravindu Virajith |
26 | mężczyzna | 167 | 75 | 9 klasa | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | Sri Lanka スリランカ |