l'identité | âge | sexe | stature | le poids corporel (en général le sien) | grade (de ceinture noire) | son histoire du karaté | classe de kumite | nom de l'entreprise | Photo. |
八戸 悠亮 | 24 | homme | 180 | 74 | grade le plus bas | Plus de 10 ans | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | Kyokushinkaikan Miyagi Hombu | |
福元 航平 | 25 | homme | 170 | 72 | deuxième année | 2 - 3 ans. | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | Kyokushinkaikan Tezuka Group Siège de Fukuoka | |
與川 拓磨 | 22 | homme | 173 | 73 | à deux niveaux | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | Kyokushinkaikan Tezuka Group Saitama HQ | ||
有吉大 | 28 | homme | 166 | 74 | à deux niveaux | Plus de 10 ans | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | Fukumoto Kaikan Karate Dojo | |
貞松宏隆 | 19 | homme | 173 | 68 | grade le plus bas | Plus de 10 ans | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | 眷正会 貞松道場 | |
法月敦樹 | 23 | homme | 180 | 72 | grade le plus bas | Plus de 10 ans | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | Kyokushinkaikan Sakaguchi Dojo | |
池内颯太郎 | 20 | homme | 177 | 71 | à deux niveaux | Plus de 10 ans | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | 水滸會丈夫塾 | |
大場 健吾 | 19 | homme | 166 | 68 | grade le plus bas | Plus de 10 ans | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | 空手道無限勇進会 | |
Javaid Muhammad Wahaj | 28 | homme | 68 | grade le plus bas | 17 | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | Pakistanパキスタン | ||
De Santis Vito | 31 | homme | 170 | 69 | grade le plus bas | 9 | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | Belgique Belgique | |
Debende Patrick | 33 | homme | 178 | 74 | grade le plus bas | 8 | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | Belgique Belgique | |
Trefois Romuald | 38 | homme | 177 | 75 | grade le plus bas | 10 | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | Belgique Belgique | |
Shalabayev Rusian | 25 | homme | 183 | 73 | grade le plus bas | 13 | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | Malaysiaマレーシア | |
Kosturek Mateusz | 25 | homme | 180 | 75 | grade le plus bas | 12 | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | Pologne | |
Kowalik Jakub | 27 | homme | 178 | 70 | à deux niveaux | 11 | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | Pologne | |
Jedrasik Piotr | 31 | homme | 176 | 65 | 1 | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | Pologne | ||
Metz Isaiah | 23 | homme | 176 | 65 | grade le plus bas | 2 | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | USA アメリカ | |
Ware Connor | 23 | homme | 175 | 74 | 6ème classe | 15 | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | USA アメリカ | |
Plocher Jonathan | 24 | homme | 183 | 75 | deuxième année | 14 | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | USA アメリカ | |
Luciani Hugo | 30 | homme | 175 | 69 | à deux niveaux | 16 | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | Venezuela Venezuela | |
Tumarkin Urii | 22 | homme | 170 | 68 | grade le plus bas | 3 | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | ウクライナUkraine | |
Karaulashvili Giorgi | 18 | homme | 185 | 73 | deuxième année | 4 | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | ジョージアGeorgia | |
Kakhashvili Giorgi | 28 | homme | 175 | 68 | grade le plus bas | 5 | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | ジョージアGeorgia | |
Islam Sohidul | 21 | homme | 170 | 72 | grade le plus bas | 7 | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | バングラディシュBangladesh | |
Karppinen Ossi | 39 | homme | 173 | 75 | 6 | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | フィンランドFinland | ||
Bandara Galaudageoara Ralubandaralage Ravindu Virajith |
26 | homme | 167 | 75 | 9ème classe | 30.一般男子の部-中量級75kg未満 | Sri Lanka Sri Lanka |