|  | l'identité | âge | sexe | stature | le poids corporel (en général le sien) | grade (de ceinture noire) | son histoire du karaté | nom de l'entreprise | Photo. | 
| 組手-一般女子 | 
| championnat | 漢 由依奈 | 17 | femme | 154 | 56 | grade le plus bas | 8-9 ans. | Fédération mondiale de karatéo Kensei Kaikan |  | 
| en terminant à la deuxième place | 丹野 珠加 | 19 | femme | 161 | 56 | troisième année | 9 ans. | Kyokushinkaikan Miyagi Hombu |  | 
| troisième rang (dans le système judiciaire japonais) | 横山愛優 | 19 | femme | 155 | 65 | grade le plus bas | Plus de 10 ans | 極真会館関西総本部 |  | 
| troisième rang (dans le système judiciaire japonais) | 前田島光里 | 19 | femme | 155 | 52 | grade le plus bas | Plus de 10 ans | 極真会館関西総本部 |  | 
| 組手-一般男子の部・軽量級 | 
| championnat | 大野 篤貴 | 20 | homme | 168 | 64 | grade le plus bas | Plus de 10 ans | 空手道無限勇進会 |  | 
| en terminant à la deuxième place | 庄田力弥 | 24 | homme | 170 | 64 | à deux niveaux | Plus de 10 ans | Battou Kaikan (nom d'un temple bouddhiste) |  | 
| troisième rang (dans le système judiciaire japonais) | 佐久間健全 | 18 | homme | 165 | 60 | grade le plus bas | Plus de 10 ans | 水滸會丈夫塾 |  | 
| troisième rang (dans le système judiciaire japonais) | 筒井雄基 | 25 | homme | 170 | 64 | grade le plus bas | Plus de 10 ans | Kyokushinkaikan Miyazaki Yamashita Dojo |  | 
| 組手-一般男子の部・中量級75kg未満 | 
| championnat | 大場 健吾 | 19 | homme | 166 | 68 | grade le plus bas | Plus de 10 ans | 空手道無限勇進会 |  | 
| en terminant à la deuxième place | 與川 拓磨 | 22 | homme | 173 | 73 | à deux niveaux |  | Kyokushinkaikan Tezuka Group Saitama HQ |  | 
| troisième rang (dans le système judiciaire japonais) | 池内颯太郎 | 20 | homme | 177 | 71 | à deux niveaux | Plus de 10 ans | 水滸會丈夫塾 |  | 
| troisième rang (dans le système judiciaire japonais) | Kosturek Mateusz |  | homme |  |  | 初 | 3-4 ans. | ポーランド |  | 
| 組手-一般男子の部・重量級85kg未満 | 
| championnat | 田中 勇次 | 29 | homme | 175 | 83 | à deux niveaux | Plus de 10 ans | Yuushinkai (secte shintoïste) |  | 
| en terminant à la deuxième place | 石橋 怜也 | 20 | homme | 175 | 80 | grade le plus bas | Plus de 10 ans | 空手道無限勇進会 |  | 
| troisième rang (dans le système judiciaire japonais) | 小森柊人 | 20 | homme | 180 | 80 | grade le plus bas | Plus de 10 ans | 極真会館関西総本部 |  | 
| troisième rang (dans le système judiciaire japonais) | 吉田 丈 | 28 | homme | 177 | 83 | à deux niveaux |  | Association Shinso Sogo Karate-do Sphere Comet |  | 
| 組手-一般男子の部・超重量級85kg以上 | 
| championnat | 芦髙侑平 | 26 | homme | 174 | 96 | grade le plus bas | Plus de 10 ans | 極真会館関西総本部 |  | 
| en terminant à la deuxième place | 重松翔 | 27 | homme | 175 | 95 | grade le plus bas | Plus de 10 ans | Kyokushinkaikan Miyazaki Yamashita Dojo |  | 
| troisième rang (dans le système judiciaire japonais) | 松尾 暢浩 | 27 | homme | 184 | 94 | grade le plus bas | Plus de 10 ans | Shin Bu-tou Karate-do Bu-en-kan |  | 
| troisième rang (dans le système judiciaire japonais) | 瓜生  清孝 | 18 | homme | 166 | 94 | grade le plus bas | Plus de 10 ans | Seishinkai Fukuoka Branch |  | 
| 組手-壮年女子 | 
| championnat | 伊藤八重子 |  | femme |  |  | de première classe |  | 極真宮城 |  | 
| en terminant à la deuxième place | 柴田 康乃 |  | femme |  |  | quatrième classe |  | 極真宮城 |  | 
| troisième rang (dans le système judiciaire japonais) | 酒井加奈子 |  | femme |  |  | 参段 |  | 極真静岡長泉 |  | 
| 組手-壮年の部-35歳~40歳 | 
| championnat | Elkholfi Mohamed |  | homme |  |  |  |  | フランス |  | 
| en terminant à la deuxième place | Lebrun Jonathan |  | homme |  |  |  |  | フランス |  | 
| troisième rang (dans le système judiciaire japonais) | Zankov Sergei | 40 | homme | 178 | 100 |  |  | Russie Russie |  | 
| troisième rang (dans le système judiciaire japonais) | Rassikhin Roman | 40 | homme | 185 | 90 |  |  | Russie Russie |  | 
| 組手-壮年の部-41歳~45歳 | 
| championnat | Smerkalov Stanislav | 41 | homme | 168 | 74 |  |  | Russie Russie |  | 
| en terminant à la deuxième place | Hidenobu Takebe | 43 | homme | 173 | 69 | 3 étapes | 9-10 ans. | Kyokushinkaikan Tezuka Group Siège de Fukuoka |  | 
| troisième rang (dans le système judiciaire japonais) | DiMaggio Frederic | 43 | homme | 177 | 74 | à deux niveaux |  | Belgique Belgique |  | 
| troisième rang (dans le système judiciaire japonais) | Dautel Cedric |  | homme |  |  | 参段 |  | フランス |  | 
| 組手-壮年46歳以上 | 
| championnat | Tholey Eric |  | homme |  |  | 参段 |  | フランス |  | 
| en terminant à la deuxième place | Barra Patrick | 51 | homme | 177 | 75 | 3 étapes |  | Belgique Belgique |  | 
| troisième rang (dans le système judiciaire japonais) | Smith Rupert | 52 | homme | 176 | 70 | 4 étapes |  | USA アメリカ |  | 
| troisième rang (dans le système judiciaire japonais) | 齋藤 孝志 | 50 | homme | 173 | 65 | grade le plus bas | Plus de 10 ans | 志逞會 |  |