| ταυτότητα | ηλικία | φύλο | ανάστημα | σωματικό βάρος (συνήθως το δικό του) | βαθμός (της μαύρης ζώνης) | την ιστορία του καράτε | κατηγορία kumite | εταιρική επωνυμία | Φωτογραφία. |
| 小笠原 駿 | 13 | άνθρωπος | 165 | 45 | πέμπτη τάξη | 7 χρόνια | 16. Αγόρια 1ου έτους γυμνασίου - κάτω των 50 κιλών | Kyokushinkaikan Miyagi Hombu | |
| Vullo Adriano | 13 | άνθρωπος | 144 | 35 | τέταρτη τάξη | 16. Αγόρια 1ου έτους γυμνασίου - κάτω των 50 κιλών | Βέλγιο Βέλγιο | ||
| Bednyakov Timofey | 13 | άνθρωπος | 158 | 42 | 16. Αγόρια 1ου έτους γυμνασίου - κάτω των 50 κιλών | Ρωσία Ρωσία | ![]() |
||
| GILMUTDINOV RAIL | 13 | άνθρωπος | 146 | 32 | 16. Αγόρια 1ου έτους γυμνασίου - κάτω των 50 κιλών | Ρωσία Ρωσία | ![]() |
||
| Tiwanka Iduwara Jayalath Hettiarachchilage |
13 | άνθρωπος | 153 | 42 | 8η τάξη | 16. Αγόρια 1ου έτους γυμνασίου - κάτω των 50 κιλών | Σρι Λάνκα Σρι Λάνκα | ||
| Τολμηρό Ναγκάνο | 13 | άνθρωπος | 148 | 41 | χαμηλότερη βαθμίδα | Περισσότερα από 10 χρόνια | 16. Αγόρια 1ου έτους γυμνασίου - κάτω των 50 κιλών | Kyushu Jissen Karate-do Renmei Soten Juku | |
| 金子 隼 | 13 | άνθρωπος | 135 | 42 | δεύτερη τάξη | 6-7 ετών. | 16. Αγόρια 1ου έτους γυμνασίου - κάτω των 50 κιλών | Jissen Karate-do Tensho Juku | ![]() |
| 久保大和 | 13 | άνθρωπος | 151㎝ | 43 | τρίτη τάξη | 6-7 ετών. | 16. Αγόρια 1ου έτους γυμνασίου - κάτω των 50 κιλών | Kempo-do Seio-kai | ![]() |
| Shourei Sasaki | 13 | άνθρωπος | 145 | 34 | πρώτης κατηγορίας | 4-5 χρόνια. | 16. Αγόρια 1ου έτους γυμνασίου - κάτω των 50 κιλών | Kyokushinkaikan Tezuka Group Shizuoka Prefecture Nagaizumi Branch | |
| 小山 稜介 | 13 | άνθρωπος | 156 | 46 | πρώτης κατηγορίας | 6-7 ετών. | 16. Αγόρια 1ου έτους γυμνασίου - κάτω των 50 κιλών | Kyokushinkaikan Tezuka Group Shizuoka Prefecture Nagaizumi Branch | |
| Tatsuo Yokota | 13 | άνθρωπος | 154 | 46 | πρώτης κατηγορίας | 6-7 ετών. | 16. Αγόρια 1ου έτους γυμνασίου - κάτω των 50 κιλών | Battou Kaikan (όνομα βουδιστικού ναού) | ![]() |
| Tetsumasa Imada | 13 | άνθρωπος | 145 | 35 | χαμηλότερη βαθμίδα | 6-7 ετών. | 16. Αγόρια 1ου έτους γυμνασίου - κάτω των 50 κιλών | Battou Kaikan (όνομα βουδιστικού ναού) | ![]() |
| 柴田 将 | 13 | άνθρωπος | 168 | 50 | πέμπτη τάξη | 7 χρόνια | 17. Αγόρια 1ου έτους γυμνασίου - 50 κιλά και άνω | Kyokushinkaikan Miyagi Hombu | |
| Sotomasa Shimizu | 12 | άνθρωπος | 156 | 53 | τρίτη τάξη | 5-6 χρόνια. | 17. Αγόρια 1ου έτους γυμνασίου - 50 κιλά και άνω | Jissen Budo Karate Phioukai | ![]() |
| Ito, Daizhu. | 13 | άνθρωπος | 165 | 57 | δεύτερη τάξη | 3-4 χρόνια. | 17. Αγόρια 1ου έτους γυμνασίου - 50 κιλά και άνω | Jissen Karate-do Shinbukai | |
| Genta Yamashita | 13 | άνθρωπος | 167 | 70 | πρώτης κατηγορίας | 8-9 ετών. | 17. Αγόρια 1ου έτους γυμνασίου - 50 κιλά και άνω | Jissen Karate Bujinkai | ![]() |
| Tenharu Yatsushiro | 13 | άνθρωπος | 155 | 55 | δεύτερη τάξη | 7-8 ετών. | 17. Αγόρια 1ου έτους γυμνασίου - 50 κιλά και άνω | Jissen Karate Bujinkai | ![]() |
| Shitko Ernst | 13 | άνθρωπος | 153 | 53 | 17. Αγόρια 1ου έτους γυμνασίου - 50 κιλά και άνω | Ρωσία Ρωσία | ![]() |
||
| Chernykh Maksim | 13 | άνθρωπος | 168 | 66 | 17. Αγόρια 1ου έτους γυμνασίου - 50 κιλά και άνω | Ρωσία Ρωσία | ![]() |
||
| Tverskoi Aleksei | 13 | άνθρωπος | 163 | 61 | 17. Αγόρια 1ου έτους γυμνασίου - 50 κιλά και άνω | Ρωσία Ρωσία | ![]() |











