личность | возраст | гендер | рост | масса тела (собственная) | класс (черного пояса) | история каратэ | класс кумитэ | фирменное наименование | Фото. |
中本心春 | 9 | женщина | 130 | 34 | не выбранный | не выбранный | 09.小学3年の部-女子 | Штаб-квартира группы "Киокушинкайкан Тэдзука", находящаяся под непосредственным контролем штаб-квартиры префектуры Хиросима | |
伊福美優 | 9 | женщина | 134 | 31 | третий класс | 4年〜5年 | 09.小学3年の部-女子 | Фукумото Кайкан Каратэ Додзё | |
奥田彩陽 | 9 | женщина | 131 | 27 | четвёртый класс | 4年〜5年 | 09.小学3年の部-女子 | Фукумото Кайкан Каратэ Додзё | |
中島 愛姫 | 9 | женщина | 130 | 33 | четвёртый класс | 3-4 года. | 09.小学3年の部-女子 | Каратэдо Булюкай RedSoul | |
古賀愛理 | 9 | женщина | 145 | 46 | 6 класс | 1 - 2 года. | 09.小学3年の部-女子 | 実践武道空手拳狼会 | |
手島優月 | 9 | женщина | 131 | 27 | пятый класс | 3-4 года. | 09.小学3年の部-女子 | 九州実戦空手道連盟 蒼天塾 | |
松永 理愛 | 9 | женщина | 123 | 23 | пятый класс | 4-5 лет. | 09.小学3年の部-女子 | Киокушинкайкан Тэдзука Групп Сидзуока Префектура Нагайдзуми Филиал | |
Nethmi Baotya Bandara Menike Karunanayaka Pathiranalage |
9 | женщина | 135 | 25 | 8 класс | 09.小学3年の部-女子 | Sri Lanka スリランカ |