| 氏名 | 年齢 | genere | 身長 | 体重 | 段級 | la propria storia del karate | classe di kumite | 団体名 | 写真 |
| 鈴木 勇汰 | 19 | uomo | 170 | 62 | terza elementare | Più di 10 anni | 29.一般男子の部-軽量級65kg未満 | 極真会館宮城県本部 | |
| 八谷 直輝 | 20 | uomo | 170 | 63 | seconda elementare | Più di 10 anni | 29.一般男子の部-軽量級65kg未満 | 極真会館宮城県本部 | |
| 峯松 顕弘 | 19 | uomo | 170 | 63 | grado più basso | 6-7 anni. | 29.一般男子の部-軽量級65kg未満 | 極真会館手塚グループ大阪本部 | ![]() |
| 上野 雄平 | 27 | uomo | 168 | 62 | A 3 stadi | Più di 10 anni | 29.一般男子の部-軽量級65kg未満 | 帝誠会 | ![]() |
| 井上光平 | 17 | uomo | 168 | 62 | grado più basso | Più di 10 anni | 29.一般男子の部-軽量級65kg未満 | 九州実戦空手道連盟 蒼天塾 | |
| 藤原 譲二 | 24 | uomo | 170 | 64 | grado più basso | Più di 10 anni | 29.一般男子の部-軽量級65kg未満 | 九州実戦空手道連盟蒼天塾(5808) | |
| 福田 大貴 | 17 | uomo | 172 | 64 | prima classe | 9-10 anni. | 29.一般男子の部-軽量級65kg未満 | 眷正会 貞松道場 | |
| 筒井雄基 | 25 | uomo | 170 | 64 | grado più basso | Più di 10 anni | 29.一般男子の部-軽量級65kg未満 | 極真会館宮崎山下道場 | ![]() |
| 中島 彬貴 | 25 | uomo | 165 | 64 | A 3 stadi | Più di 10 anni | 29.一般男子の部-軽量級65kg未満 | 実戦空手己道平成館 | ![]() |
| 下村拓郎 | 40 | uomo | 165 | 60 | A 3 stadi | Più di 10 anni | 29.一般男子の部-軽量級65kg未満 | 極真会館阪口道場 | |
| 堀 大虎 | 20 | uomo | 168 | 64 | seconda elementare | Più di 10 anni | 29.一般男子の部-軽量級65kg未満 | 極真会館関西総本部 | ![]() |
| 佐久間健全 | 18 | uomo | 165 | 60 | grado più basso | Più di 10 anni | 29.一般男子の部-軽量級65kg未満 | 水滸會丈夫塾 | ![]() |
| 大野 篤貴 | 20 | uomo | 168 | 64 | grado più basso | Più di 10 anni | 29.一般男子の部-軽量級65kg未満 | 空手道無限勇進会 | ![]() |
| 庄田力弥 | 24 | uomo | 170 | 64 | a due livelli | Più di 10 anni | 29.一般男子の部-軽量級65kg未満 | 破道会館 | ![]() |
| Yousafzai Saad Khan | 20 | uomo | 60 | grado più basso | 29.一般男子の部-軽量級65kg未満 | Pakistanパキスタン | |||
| Sharma Angkim Kashyap | 27 | uomo | 170 | 64 | a due livelli | 12 | 29.一般男子の部-軽量級65kg未満 | India インド | |
| Vethencourt Ricardo | 27 | uomo | 165 | 52 | prima classe | 29.一般男子の部-軽量級65kg未満 | Venezuelaベネズエラ | ||
| Batsiashvili Sandro | 18 | uomo | 175 | 62 | seconda elementare | 29.一般男子の部-軽量級65kg未満 | ジョージアGeorgia | ||
| Hossain Mahammad Pavel | 25 | uomo | 178 | 61 | grado più basso | 29.一般男子の部-軽量級65kg未満 | バングラディシュBangladesh | ||
| Alam Ashramful | 26 | uomo | 174 | 60 | grado più basso | 29.一般男子の部-軽量級65kg未満 | バングラディシュBangladesh | ||
| Limon MD | 27 | uomo | 164 | 60 | grado più basso | 29.一般男子の部-軽量級65kg未満 | バングラディシュBangladesh | ||
| Darge Shahin | 34 | uomo | 162 | 62 | grado più basso | 29.一般男子の部-軽量級65kg未満 | バングラディシュBangladesh | ||
| Uddin Jashim | 38 | uomo | 162 | 57 | grado più basso | 29.一般男子の部-軽量級65kg未満 | バングラディシュBangladesh | ||
| Nishan Rashmika Jayathilake Jayathilakege |
22 | uomo | 170 | 51 | quarta classe | 29.一般男子の部-軽量級65kg未満 | Sri Lanka スリランカ |







