氏名 | 年齢 | genere | 身長 | 体重 | 段級 | la propria storia del karate | classe di kumite | 団体名 | 写真 |
中本心春 | 9 | donna | 130 | 34 | non selezionato | non selezionato | 09.小学3年の部-女子 | 極真会館手塚グループ本部直轄広島県本部 | |
伊福美優 | 9 | donna | 134 | 31 | terza elementare | 4年〜5年 | 09.小学3年の部-女子 | 福本会館空手道場 | |
奥田彩陽 | 9 | donna | 131 | 27 | quarta classe | 4年〜5年 | 09.小学3年の部-女子 | 福本会館空手道場 | |
中島 愛姫 | 9 | donna | 130 | 33 | quarta classe | 3-4 anni. | 09.小学3年の部-女子 | 空手道武流会RedSoul | |
古賀愛理 | 9 | donna | 145 | 46 | 6a classe | 1 - 2 anni. | 09.小学3年の部-女子 | 実践武道空手拳狼会 | |
手島優月 | 9 | donna | 131 | 27 | quinta elementare | 3-4 anni. | 09.小学3年の部-女子 | 九州実戦空手道連盟 蒼天塾 | |
松永 理愛 | 9 | donna | 123 | 23 | quinta elementare | 4-5 anni. | 09.小学3年の部-女子 | 極真会館手塚グループ静岡県長泉支部 | |
Nethmi Baotya Bandara Menike Karunanayaka Pathiranalage |
9 | donna | 135 | 25 | 8a classe | 09.小学3年の部-女子 | Sri Lanka スリランカ |