l'identité | âge | sexe | stature | le poids corporel (en général le sien) | grade (de ceinture noire) | son histoire du karaté | classe de kumite | nom de l'entreprise | Photo. |
中本心春 | 9 | femme | 130 | 34 | non sélectionné | non sélectionné | 09.小学3年の部-女子 | 極真会館手塚グループ本部直轄広島県本部 | |
伊福美優 | 9 | femme | 134 | 31 | troisième année | 4年〜5年 | 09.小学3年の部-女子 | Fukumoto Kaikan Karate Dojo | |
奥田彩陽 | 9 | femme | 131 | 27 | quatrième classe | 4年〜5年 | 09.小学3年の部-女子 | Fukumoto Kaikan Karate Dojo | |
中島 愛姫 | 9 | femme | 130 | 33 | quatrième classe | 3-4 ans. | 09.小学3年の部-女子 | Karatedo Bulyukai RedSoul | |
古賀愛理 | 9 | femme | 145 | 46 | 6ème classe | 1 - 2 ans. | 09.小学3年の部-女子 | 実践武道空手拳狼会 | |
手島優月 | 9 | femme | 131 | 27 | cinquième année | 3-4 ans. | 09.小学3年の部-女子 | Kyushu Jissen Karate-do Renmei Soten Juku | |
松永 理愛 | 9 | femme | 123 | 23 | cinquième année | 4-5 ans. | 09.小学3年の部-女子 | Kyokushinkaikan Tezuka Group Shizuoka Prefecture Nagaizumi Branch | |
Nethmi Baotya Bandara Menike Karunanayaka Pathiranalage |
9 | femme | 135 | 25 | 8ème classe | 09.小学3年の部-女子 | Sri Lanka Sri Lanka |