2026-極真手塚杯 第一回全日本空手道選手権大会 結果発表
Last Updated on 2026年9月22日 by Siège du groupe
2026-極真手塚杯 第一回全日本空手道選手権大会 結果発表させて頂きます。
この度は、台風・豪雨の中、ご参加してくださいました選手の皆様、ご協力頂きました各団体の皆様、スタッフの皆様に心より感謝致します。
下記に結果発表をさせていただきますが、誤字や間違いがありましたら大変申し訳ありませんがご報告いただけますようお願いいたします。
app@karate-tezuka.net:修正依頼
型(背番号) |
|||
| クラス | 賞 | Nom | 所 属 |
| 型 小学1~2生年 | championnat | 35-新保結心 | 士衛塾 |
| en terminant à la deuxième place | 38-藤谷海斗 | 極真手塚グループ静岡 | |
| 型 小学3年生 | championnat | 8-圓山碧雪 | 天野道場 |
| en terminant à la deuxième place | 2-岩間咲空 | 極真手塚グループ静岡 | |
| 第三位 | 5-中村浩暢 | 武将會 | |
| 型 小学4年生 | championnat | 15-赤城來未 | 極真浜井派東京 |
| en terminant à la deuxième place | 21-松岡咲奈 | 極真浜井派東京 | |
| 第三位 | 11-佐藤楓奏 | 士衛塾 | |
| 型 小学5年生 | championnat | 33-杉本葵音 | 木鶏會 |
| en terminant à la deuxième place | 25-小西善 | 士衛塾 | |
| 第三位 | 29-圓山夕葵 | 天野道場 | |
| 型 小学6年生 | championnat | 43-石黒大和 | 天野道場 |
| en terminant à la deuxième place | 50-益子華 | 木鶏會 | |
| 第三位 | 45-井頭穂乃花 | 木鶏會 | |
| 型 中学学女子 | championnat | 60-浅野華穂 | 木鶏會 |
| en terminant à la deuxième place | 55-新垣咲桜 | 極真浜井派愛知 | |
| 第三位 | 56-舟橋芹梨 | 極真浜井派愛知 | |
| 型 中学学男子 | championnat | 62-佐藤航大 | 士衛塾 |
| en terminant à la deuxième place | 64-和工田樹希 | 武将會 | |
| 型 高校学男子 | championnat | 67-矢岸頼知 | 士衛塾 |
| 型 高校学女子 | championnat | 72-西脇成海 | 士衛塾 |
| en terminant à la deuxième place | 73-廣松里沙 | 極真手塚グループ兵庫 | |
| 型 シニア男子 | championnat | 77-佐藤翼 | 極真手塚グループ宮城 |
| 型 シニア女子 | championnat | 78-薗田周子 | 極真手塚グループ静岡 |
| 型 一般男子 | championnat | 86-藤原大樹 | 空手道清武館 |
| 型 一般女子 | championnat | 81-赤坂柚香 | 極真手塚グループ静岡 |
| en terminant à la deuxième place | 84-平野静香 | 極真手塚グループ静岡 | |
組手 スタンダード |
|||
| クラス | 賞 | 氏 名(背番号) | 所 属 |
| 組手 小学1~2年生 | championnat | 4-齋藤紡希 | 極真手塚グループ宮城 |
| en terminant à la deuxième place | 2-平沼優 | 極真武学会 | |
| 組手 小学3年生男子 | championnat | 9-圓山碧雪 | 天野道場 |
| en terminant à la deuxième place | 7-瀨本耀仁 | 天野道場 | |
| 組手 小学4年生女子 | championnat | 24-山本希空 | 極真手塚グループ東京 |
| en terminant à la deuxième place | 21-穗苅瀬音 | 極真手塚埼玉 | |
| 組手 小学4年生男子 | championnat | 19-舘脇勇太郎 | 極真手塚グループ千葉 |
| en terminant à la deuxième place | 12-服部未來 | 極真手塚グループ千葉西 | |
| 第三位 | 13-穗苅蓮音 | 極真手塚グループ埼玉 | |
| 組手 小学5~6年生女子 | championnat | 25-高橋由依 | リバイバルジム |
| 組手 小学6年生男子 | championnat | 32-櫻井温大 | 極真手塚グループ宮城 |
| en terminant à la deuxième place | 31-山中琳太朗 | 空手道北グループ星会 | |
| 第三位 | 29-永冨結人 | 極真手塚グループ埼玉 | |
| 組手 中学1男子 | championnat | 37-越川瑛斗 | 天野道場 |
| en terminant à la deuxième place | 38-シェラーシェレヤシュ | 極真手塚グループ東京 | |
| 組手 中学2~3男子 | championnat | 40-桑折蛍空 | 極真手塚グループ宮城 |
| en terminant à la deuxième place | 43-江島輝 | 極真武学会 | |
| 組手 高校男子軽量 | championnat | 44-大沼拓翔 | 極真手塚グループ埼玉 |
| 組手 高校女子重量 | championnat | 46-永冨結野 | 極真手塚グループ埼玉 |
| 組手 シニア男子 40~49歳 |
championnat | 50-宮﨑寛夫 | 極真手塚グループ千葉 |
| en terminant à la deuxième place | 49-福田俊介 | 極真手塚グループ埼玉 | |
| 組手 シニア女子 35~49歳 |
championnat | 53-只野知世 | IBKO極真金町 |
| 組手 一般男子 | championnat | 55-小湊拓弥 | 極真手塚グループ東京 |
組手 チャンピオン |
|||
| クラス | 賞 | 氏 名(背番号) | 所 属 |
| 組手 幼年混合 | championnat | 56-菅原暖 | 極真手塚グループ静岡 |
| 組手 小学1~2年生男子 | championnat | 61-柳凰雅 | IBKO極真金町 |
| en terminant à la deuxième place | 63-南部真希 | 極真手塚グループ埼玉 | |
| 組手 小学1年生女子 | championnat | 66-大塚早桜 | 木鶏會 |
| 組手 小学3年生男子 | championnat | 67-アンソンエイデン七虹 | IBKO極真金町 |
| en terminant à la deuxième place | 70-益子航大 | 木鶏會 | |
| 組手 小学年生3女子 | championnat | 72-丸子結萌 | 木鶏會 |
| 組手 小学4年生男子 | championnat | 75-石黒武蔵 | 天野道場 |
| en terminant à la deuxième place | 73-反田泰臣 | 極真拳武埼京 | |
| 組手 小学5年生男子 | championnat | 79-吉田隼弥 | 武空会 |
| en terminant à la deuxième place | 77-山本樹生 | 究成会 | |
| 組手 小学5年生女子 | championnat | 84-栁雅夢 | IBKO極真金町 |
| en terminant à la deuxième place | 83-小林夢茉 | 極真手塚グループ静岡 | |
| 組手 小学6年生男子 | championnat | 87-栁彪雅 | IBKO極真金町 |
| en terminant à la deuxième place | 91-原田潤 | 極真会館木村 | |
| 第三位 | 93-松原龍也 | 空手道北星会 | |
| 組手 小学6年生女子 | championnat | 96-井頭穂乃花 | 木鶏會 |
| 組手 中学1男子 | championnat | 102-齋藤縁 | 極真手塚グループ宮城 |
| en terminant à la deuxième place | 98-平沼力 | 極真武学会 | |
| 組手 中学2~3女子 | championnat | 106-櫻井芽生 | 木鶏會 |
| 組手 中学2~3男子 | championnat | 110-水野博文 | 極真武学会 |
| en terminant à la deuxième place | 109-照井健心 | 神武館 | |
| 組手 高校男子軽量 | championnat | 115-只野虎太郎 | IBKO極真金町 |
| en terminant à la deuxième place | 113-アディヤト・シルジャノフ | 極真武学会 | |
| 組手 高校男子重量 | championnat | 117-宇津大賀 | 木鶏會 |
| 組手 シニア男子40歳以上 | championnat | 121-井頭健一 | 木鶏會 |
| 組手 シニア女子41歳以上 | championnat | 122-山上幸子 | 空手道講士館 |
| 組手 高校~一般女子 | championnat | 125-廣瀬遥香 | IBKO極真金町 |
| 組手 一般男子 | championnat | 132-向井健海 | IBKO極真本部 |
| en terminant à la deuxième place | 130-上田宇宙恕 | 極真空手上田 | |