identidad | edad | género | estatura | peso corporal (normalmente el propio) | grado (de cinturón negro) | historia del karate | clase de kumite | razón social | Foto. |
鈴木 勇汰 | 19 | hombre | 170 | 62 | tercer grado | Más de 10 años | 29.一般男子の部-軽量級65kg未満 | Kyokushinkaikan Miyagi Hombu | |
八谷 直輝 | 20 | hombre | 170 | 63 | segundo grado | Más de 10 años | 29.一般男子の部-軽量級65kg未満 | Kyokushinkaikan Miyagi Hombu | |
峯松 顕弘 | 19 | hombre | 170 | 63 | grado más bajo | 6-7 años. | 29.一般男子の部-軽量級65kg未満 | 極真会館手塚グループ大阪本部 | |
上野 雄平 | 27 | hombre | 168 | 62 | 3 etapas | Más de 10 años | 29.一般男子の部-軽量級65kg未満 | 帝誠会 | |
井上光平 | 17 | hombre | 168 | 62 | grado más bajo | Más de 10 años | 29.一般男子の部-軽量級65kg未満 | Kyushu Jissen Karate-do Renmei Soten Juku | |
藤原 譲二 | 24 | hombre | 170 | 64 | grado más bajo | Más de 10 años | 29.一般男子の部-軽量級65kg未満 | 九州実戦空手道連盟蒼天塾(5808) | |
福田 大貴 | 17 | hombre | 172 | 64 | primera clase | 9-10 años. | 29.一般男子の部-軽量級65kg未満 | 眷正会 貞松道場 | |
筒井雄基 | 25 | hombre | 170 | 64 | grado más bajo | Más de 10 años | 29.一般男子の部-軽量級65kg未満 | 極真会館宮崎山下道場 | |
中島 彬貴 | 25 | hombre | 165 | 64 | 3 etapas | Más de 10 años | 29.一般男子の部-軽量級65kg未満 | 実戦空手己道平成館 | |
下村拓郎 | 40 | hombre | 165 | 60 | 3 etapas | Más de 10 años | 29.一般男子の部-軽量級65kg未満 | 極真会館阪口道場 | |
堀 大虎 | 20 | hombre | 168 | 64 | segundo grado | Más de 10 años | 29.一般男子の部-軽量級65kg未満 | 極真会館関西総本部 | |
佐久間健全 | 18 | hombre | 165 | 60 | grado más bajo | Más de 10 años | 29.一般男子の部-軽量級65kg未満 | 水滸會丈夫塾 | |
大野 篤貴 | 20 | hombre | 168 | 64 | grado más bajo | Más de 10 años | 29.一般男子の部-軽量級65kg未満 | 空手道無限勇進会 | |
庄田力弥 | 24 | hombre | 170 | 64 | dos niveles | Más de 10 años | 29.一般男子の部-軽量級65kg未満 | 破道会館 | |
Yousafzai Saad Khan | 20 | hombre | 60 | grado más bajo | 29.一般男子の部-軽量級65kg未満 | Pakistanパキスタン | |||
Sharma Angkim Kashyap | 27 | hombre | 170 | 64 | dos niveles | 12 | 29.一般男子の部-軽量級65kg未満 | India インド | |
Vethencourt Ricardo | 27 | hombre | 165 | 52 | primera clase | 29.一般男子の部-軽量級65kg未満 | Venezuelaベネズエラ | ||
Batsiashvili Sandro | 18 | hombre | 175 | 62 | segundo grado | 29.一般男子の部-軽量級65kg未満 | ジョージアGeorgia | ||
Hossain Mahammad Pavel | 25 | hombre | 178 | 61 | grado más bajo | 29.一般男子の部-軽量級65kg未満 | バングラディシュBangladesh | ||
Alam Ashramful | 26 | hombre | 174 | 60 | grado más bajo | 29.一般男子の部-軽量級65kg未満 | バングラディシュBangladesh | ||
Limon MD | 27 | hombre | 164 | 60 | grado más bajo | 29.一般男子の部-軽量級65kg未満 | バングラディシュBangladesh | ||
Darge Shahin | 34 | hombre | 162 | 62 | grado más bajo | 29.一般男子の部-軽量級65kg未満 | バングラディシュBangladesh | ||
Uddin Jashim | 38 | hombre | 162 | 57 | grado más bajo | 29.一般男子の部-軽量級65kg未満 | バングラディシュBangladesh | ||
Nishan Rashmika Jayathilake Jayathilakege |
22 | hombre | 170 | 51 | cuarta clase | 29.一般男子の部-軽量級65kg未満 | Sri Lanka Sri Lanka |