identidad | edad | género | estatura | peso corporal (normalmente el propio) | grado (de cinturón negro) | historia del karate | clase de kumite | razón social | Foto. |
Nakamoto Shinshun | 9 | mujer | 130 | 34 | no seleccionado | no seleccionado | 09. Categoría de 3er grado - niñas | Cuartel General del Grupo Kyokushinkaikan Tezuka, directamente bajo el control del Cuartel General de la Prefectura de Hiroshima. | |
Ibuka Miyu | 9 | mujer | 134 | 31 | tercer grado | 4-5 años. | 09. Categoría de 3er grado - niñas | Dojo de kárate Fukumoto Kaikan | |
Ayayo Okuda | 9 | mujer | 131 | 27 | cuarta clase | 4-5 años. | 09. Categoría de 3er grado - niñas | Dojo de kárate Fukumoto Kaikan | |
Nakajima, Aihi | 9 | mujer | 130 | 33 | cuarta clase | 3-4 años. | 09. Categoría de 3er grado - niñas | Karatedo Bulyukai RedSoul | |
Airi Koga | 9 | mujer | 145 | 46 | 6ª clase | 1 - 2 años. | 09. Categoría de 3er grado - niñas | Artes Marciales Prácticas Karate Kenrokai | |
Yuzuki Teshima | 9 | mujer | 131 | 27 | quinto curso | 3-4 años. | 09. Categoría de 3er grado - niñas | Kyushu Jissen Karate-do Renmei Soten Juku | |
Riai Matsunaga | 9 | mujer | 123 | 23 | quinto curso | 4-5 años. | 09. Categoría de 3er grado - niñas | Grupo Kyokushinkaikan Tezuka Prefectura de Shizuoka Sucursal de Nagaizumi | |
Nethmi Baotya Bandara Menike. Karunanayaka Pathiranalage. |
9 | mujer | 135 | 25 | 8ª clase | 09. Categoría de 3er grado - niñas | Sri Lanka Sri Lanka |