| ταυτότητα | ηλικία | φύλο | ανάστημα | σωματικό βάρος (συνήθως το δικό του) | βαθμός (της μαύρης ζώνης) | την ιστορία του καράτε | κατηγορία kumite | εταιρική επωνυμία | Φωτογραφία. |
| 八戸 悠亮 | 24 | άνθρωπος | 180 | 74 | χαμηλότερη βαθμίδα | Περισσότερα από 10 χρόνια | 30. Γενική κατηγορία ανδρών - κάτω των 75 κιλών στην κατηγορία μεσαίων βαρών | Kyokushinkaikan Miyagi Hombu | |
| 福元 航平 | 25 | άνθρωπος | 170 | 72 | δεύτερη τάξη | 2 - 3 χρόνια. | 30. Γενική κατηγορία ανδρών - κάτω των 75 κιλών στην κατηγορία μεσαίων βαρών | Kyokushinkaikan Tezuka Group Fukuoka Κεντρικά γραφεία | ![]() |
| 與川 拓磨 | 22 | άνθρωπος | 173 | 73 | δύο επιπέδων | 30. Γενική κατηγορία ανδρών - κάτω των 75 κιλών στην κατηγορία μεσαίων βαρών | Kyokushinkaikan Tezuka Group Saitama HQ | ||
| 有吉大 | 28 | άνθρωπος | 166 | 74 | δύο επιπέδων | Περισσότερα από 10 χρόνια | 30. Γενική κατηγορία ανδρών - κάτω των 75 κιλών στην κατηγορία μεσαίων βαρών | Fukumoto Kaikan Karate Dojo | ![]() |
| 貞松宏隆 | 19 | άνθρωπος | 173 | 68 | χαμηλότερη βαθμίδα | Περισσότερα από 10 χρόνια | 30. Γενική κατηγορία ανδρών - κάτω των 75 κιλών στην κατηγορία μεσαίων βαρών | 眷正会 貞松道場 | |
| 法月敦樹 | 23 | άνθρωπος | 180 | 72 | χαμηλότερη βαθμίδα | Περισσότερα από 10 χρόνια | 30. Γενική κατηγορία ανδρών - κάτω των 75 κιλών στην κατηγορία μεσαίων βαρών | Kyokushinkaikan Sakaguchi Dojo | |
| 池内颯太郎 | 20 | άνθρωπος | 177 | 71 | δύο επιπέδων | Περισσότερα από 10 χρόνια | 30. Γενική κατηγορία ανδρών - κάτω των 75 κιλών στην κατηγορία μεσαίων βαρών | 水滸會丈夫塾 | ![]() |
| 大場 健吾 | 19 | άνθρωπος | 166 | 68 | χαμηλότερη βαθμίδα | Περισσότερα από 10 χρόνια | 30. Γενική κατηγορία ανδρών - κάτω των 75 κιλών στην κατηγορία μεσαίων βαρών | 空手道無限勇進会 | ![]() |
| Javaid Muhammad Wahaj | 28 | άνθρωπος | 68 | χαμηλότερη βαθμίδα | 17 | 30. Γενική κατηγορία ανδρών - κάτω των 75 κιλών στην κατηγορία μεσαίων βαρών | Pakistanパキスタン | ||
| De Santis Vito | 31 | άνθρωπος | 170 | 69 | χαμηλότερη βαθμίδα | 9 | 30. Γενική κατηγορία ανδρών - κάτω των 75 κιλών στην κατηγορία μεσαίων βαρών | Βέλγιο Βέλγιο | |
| Debende Patrick | 33 | άνθρωπος | 178 | 74 | χαμηλότερη βαθμίδα | 8 | 30. Γενική κατηγορία ανδρών - κάτω των 75 κιλών στην κατηγορία μεσαίων βαρών | Βέλγιο Βέλγιο | |
| Trefois Romuald | 38 | άνθρωπος | 177 | 75 | χαμηλότερη βαθμίδα | 10 | 30. Γενική κατηγορία ανδρών - κάτω των 75 κιλών στην κατηγορία μεσαίων βαρών | Βέλγιο Βέλγιο | |
| Shalabayev Rusian | 25 | άνθρωπος | 183 | 73 | χαμηλότερη βαθμίδα | 13 | 30. Γενική κατηγορία ανδρών - κάτω των 75 κιλών στην κατηγορία μεσαίων βαρών | Malaysiaマレーシア | |
| Kosturek Mateusz | 25 | άνθρωπος | 180 | 75 | χαμηλότερη βαθμίδα | 12 | 30. Γενική κατηγορία ανδρών - κάτω των 75 κιλών στην κατηγορία μεσαίων βαρών | Πολωνία | |
| Kowalik Jakub | 27 | άνθρωπος | 178 | 70 | δύο επιπέδων | 11 | 30. Γενική κατηγορία ανδρών - κάτω των 75 κιλών στην κατηγορία μεσαίων βαρών | Πολωνία | |
| Jedrasik Piotr | 31 | άνθρωπος | 176 | 65 | 1 | 30. Γενική κατηγορία ανδρών - κάτω των 75 κιλών στην κατηγορία μεσαίων βαρών | Πολωνία | ||
| Metz Isaiah | 23 | άνθρωπος | 176 | 65 | χαμηλότερη βαθμίδα | 2 | 30. Γενική κατηγορία ανδρών - κάτω των 75 κιλών στην κατηγορία μεσαίων βαρών | ΗΠΑ Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής | |
| Ware Connor | 23 | άνθρωπος | 175 | 74 | 6η τάξη | 15 | 30. Γενική κατηγορία ανδρών - κάτω των 75 κιλών στην κατηγορία μεσαίων βαρών | ΗΠΑ Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής | |
| Plocher Jonathan | 24 | άνθρωπος | 183 | 75 | δεύτερη τάξη | 14 | 30. Γενική κατηγορία ανδρών - κάτω των 75 κιλών στην κατηγορία μεσαίων βαρών | ΗΠΑ Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής | |
| Luciani Hugo | 30 | άνθρωπος | 175 | 69 | δύο επιπέδων | 16 | 30. Γενική κατηγορία ανδρών - κάτω των 75 κιλών στην κατηγορία μεσαίων βαρών | Βενεζουέλα Βενεζουέλα | |
| Tumarkin Urii | 22 | άνθρωπος | 170 | 68 | χαμηλότερη βαθμίδα | 3 | 30. Γενική κατηγορία ανδρών - κάτω των 75 κιλών στην κατηγορία μεσαίων βαρών | ウクライナUkraine | |
| Karaulashvili Giorgi | 18 | άνθρωπος | 185 | 73 | δεύτερη τάξη | 4 | 30. Γενική κατηγορία ανδρών - κάτω των 75 κιλών στην κατηγορία μεσαίων βαρών | ジョージアGeorgia | |
| Kakhashvili Giorgi | 28 | άνθρωπος | 175 | 68 | χαμηλότερη βαθμίδα | 5 | 30. Γενική κατηγορία ανδρών - κάτω των 75 κιλών στην κατηγορία μεσαίων βαρών | ジョージアGeorgia | |
| Islam Sohidul | 21 | άνθρωπος | 170 | 72 | χαμηλότερη βαθμίδα | 7 | 30. Γενική κατηγορία ανδρών - κάτω των 75 κιλών στην κατηγορία μεσαίων βαρών | バングラディシュBangladesh | |
| Karppinen Ossi | 39 | άνθρωπος | 173 | 75 | 6 | 30. Γενική κατηγορία ανδρών - κάτω των 75 κιλών στην κατηγορία μεσαίων βαρών | フィンランドFinland | ||
| Bandara Galaudageoara Ralubandaralage Ravindu Virajith |
26 | άνθρωπος | 167 | 75 | 9η τάξη | 30. Γενική κατηγορία ανδρών - κάτω των 75 κιλών στην κατηγορία μεσαίων βαρών | Σρι Λάνκα Σρι Λάνκα |



