| ταυτότητα | ηλικία | φύλο | ανάστημα | σωματικό βάρος (συνήθως το δικό του) | βαθμός (της μαύρης ζώνης) | την ιστορία του καράτε | κατηγορία kumite | εταιρική επωνυμία | Φωτογραφία. |
| 鈴木 勇汰 | 19 | άνθρωπος | 170 | 62 | τρίτη τάξη | Περισσότερα από 10 χρόνια | 29. Γενική κατηγορία ανδρών - ελαφρύ βάρος κάτω των 65 κιλών | Kyokushinkaikan Miyagi Hombu | |
| 八谷 直輝 | 20 | άνθρωπος | 170 | 63 | δεύτερη τάξη | Περισσότερα από 10 χρόνια | 29. Γενική κατηγορία ανδρών - ελαφρύ βάρος κάτω των 65 κιλών | Kyokushinkaikan Miyagi Hombu | |
| 峯松 顕弘 | 19 | άνθρωπος | 170 | 63 | χαμηλότερη βαθμίδα | 6-7 ετών. | 29. Γενική κατηγορία ανδρών - ελαφρύ βάρος κάτω των 65 κιλών | Κεντρικά γραφεία Kyokushinkaikan Tezuka Group Osaka | ![]() |
| 上野 雄平 | 27 | άνθρωπος | 168 | 62 | 3 σταδίων | Περισσότερα από 10 χρόνια | 29. Γενική κατηγορία ανδρών - ελαφρύ βάρος κάτω των 65 κιλών | 帝誠会 | ![]() |
| 井上光平 | 17 | άνθρωπος | 168 | 62 | χαμηλότερη βαθμίδα | Περισσότερα από 10 χρόνια | 29. Γενική κατηγορία ανδρών - ελαφρύ βάρος κάτω των 65 κιλών | Kyushu Jissen Karate-do Renmei Soten Juku | |
| 藤原 譲二 | 24 | άνθρωπος | 170 | 64 | χαμηλότερη βαθμίδα | Περισσότερα από 10 χρόνια | 29. Γενική κατηγορία ανδρών - ελαφρύ βάρος κάτω των 65 κιλών | 九州実戦空手道連盟蒼天塾(5808) | |
| 福田 大貴 | 17 | άνθρωπος | 172 | 64 | πρώτης κατηγορίας | 9-10 ετών. | 29. Γενική κατηγορία ανδρών - ελαφρύ βάρος κάτω των 65 κιλών | 眷正会 貞松道場 | |
| 筒井雄基 | 25 | άνθρωπος | 170 | 64 | χαμηλότερη βαθμίδα | Περισσότερα από 10 χρόνια | 29. Γενική κατηγορία ανδρών - ελαφρύ βάρος κάτω των 65 κιλών | Kyokushinkaikan Miyazaki Yamashita Dojo | ![]() |
| 中島 彬貴 | 25 | άνθρωπος | 165 | 64 | 3 σταδίων | Περισσότερα από 10 χρόνια | 29. Γενική κατηγορία ανδρών - ελαφρύ βάρος κάτω των 65 κιλών | 実戦空手己道平成館 | ![]() |
| 下村拓郎 | 40 | άνθρωπος | 165 | 60 | 3 σταδίων | Περισσότερα από 10 χρόνια | 29. Γενική κατηγορία ανδρών - ελαφρύ βάρος κάτω των 65 κιλών | Kyokushinkaikan Sakaguchi Dojo | |
| 堀 大虎 | 20 | άνθρωπος | 168 | 64 | δεύτερη τάξη | Περισσότερα από 10 χρόνια | 29. Γενική κατηγορία ανδρών - ελαφρύ βάρος κάτω των 65 κιλών | Kyokushinkaikan Kansai Sohonbu | ![]() |
| 佐久間健全 | 18 | άνθρωπος | 165 | 60 | χαμηλότερη βαθμίδα | Περισσότερα από 10 χρόνια | 29. Γενική κατηγορία ανδρών - ελαφρύ βάρος κάτω των 65 κιλών | 水滸會丈夫塾 | ![]() |
| 大野 篤貴 | 20 | άνθρωπος | 168 | 64 | χαμηλότερη βαθμίδα | Περισσότερα από 10 χρόνια | 29. Γενική κατηγορία ανδρών - ελαφρύ βάρος κάτω των 65 κιλών | 空手道無限勇進会 | ![]() |
| 庄田力弥 | 24 | άνθρωπος | 170 | 64 | δύο επιπέδων | Περισσότερα από 10 χρόνια | 29. Γενική κατηγορία ανδρών - ελαφρύ βάρος κάτω των 65 κιλών | Battou Kaikan (όνομα βουδιστικού ναού) | ![]() |
| Yousafzai Saad Khan | 20 | άνθρωπος | 60 | χαμηλότερη βαθμίδα | 29. Γενική κατηγορία ανδρών - ελαφρύ βάρος κάτω των 65 κιλών | Pakistanパキスタン | |||
| Sharma Angkim Kashyap | 27 | άνθρωπος | 170 | 64 | δύο επιπέδων | 12 | 29. Γενική κατηγορία ανδρών - ελαφρύ βάρος κάτω των 65 κιλών | Ινδία Ινδία | |
| Vethencourt Ricardo | 27 | άνθρωπος | 165 | 52 | πρώτης κατηγορίας | 29. Γενική κατηγορία ανδρών - ελαφρύ βάρος κάτω των 65 κιλών | Βενεζουέλα Βενεζουέλα | ||
| Batsiashvili Sandro | 18 | άνθρωπος | 175 | 62 | δεύτερη τάξη | 29. Γενική κατηγορία ανδρών - ελαφρύ βάρος κάτω των 65 κιλών | ジョージアGeorgia | ||
| Hossain Mahammad Pavel | 25 | άνθρωπος | 178 | 61 | χαμηλότερη βαθμίδα | 29. Γενική κατηγορία ανδρών - ελαφρύ βάρος κάτω των 65 κιλών | バングラディシュBangladesh | ||
| Alam Ashramful | 26 | άνθρωπος | 174 | 60 | χαμηλότερη βαθμίδα | 29. Γενική κατηγορία ανδρών - ελαφρύ βάρος κάτω των 65 κιλών | バングラディシュBangladesh | ||
| Limon MD | 27 | άνθρωπος | 164 | 60 | χαμηλότερη βαθμίδα | 29. Γενική κατηγορία ανδρών - ελαφρύ βάρος κάτω των 65 κιλών | バングラディシュBangladesh | ||
| Darge Shahin | 34 | άνθρωπος | 162 | 62 | χαμηλότερη βαθμίδα | 29. Γενική κατηγορία ανδρών - ελαφρύ βάρος κάτω των 65 κιλών | バングラディシュBangladesh | ||
| Uddin Jashim | 38 | άνθρωπος | 162 | 57 | χαμηλότερη βαθμίδα | 29. Γενική κατηγορία ανδρών - ελαφρύ βάρος κάτω των 65 κιλών | バングラディシュBangladesh | ||
| Nishan Rashmika Jayathilake Jayathilakege |
22 | άνθρωπος | 170 | 51 | τέταρτη τάξη | 29. Γενική κατηγορία ανδρών - ελαφρύ βάρος κάτω των 65 κιλών | Σρι Λάνκα Σρι Λάνκα |







